| GL100系列基础参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | DI? | DO? | DIO? | |||||
| 产品型号 | GL100-DI32 | GL100-DI16 | GL100-DC32D | GL100-DQ16D | GL100-DQ32S | GL100-DQ16S | GL100-DQ16R | GL100-DIO32D |
| 输入输出类型 | 数字量输入 | 数字量输出 | 数字量输入输出 | |||||
| 触点类型 | 晶体管(源/漏型) | 晶体管(漏型) | 晶体管(源型) | 继电器 | 晶体管(输入源/漏型,输出漏型) | |||
| 输入输出通路数 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16通路输入 /16通路输出 |
| 系统侧功耗 | 5VDC/30mA(内部自供电) | |||||||
| 开启电流 /最大负载电流 | ≥5mA | 0.5A | 互换3A/250VAC 直流3A/30VDC | 输入≥5mA,输出0.5A/通路 | ||||
| on响应功夫 | 0.5ms 以下 | / | 0.5ms 以下 | |||||
| off响应功夫 | 0.5ms 以下 | / | 0.5ms 以下 | |||||
| 作为显示 | 光耦驱动时,输入批示灯亮 | 光耦驱动时,输出批示灯亮 | 光耦驱动时,输入输出批示灯亮 | |||||
| 隔离方式 | 每个通路光电隔离,隔离耐压≥3KVrms | |||||||
| 输入输出阻抗 | 7.2KΩ | / | 7.2KΩ | |||||
| ON状态 | 17-30VDC | / | 17-30VDC | |||||
| OFF状态 | 3-8VDC | / | -3-8VDC | |||||
| 过载; | / | 500mA 过流; | / | 500mA 过流; | ||||
| 文件名称 | 版本 | 文件体式 | 文件大幼 | 上传功夫 | 操作 |
|---|
| 问题编号 | 问题描述 | 具体解答 | 更新功夫 |
|---|





















切合IEC61131-3编程尺度,支持PLCopen尺度的6种编程说话:指令表(IL)、结构化文本(ST)、梯形图(LD)、职能块图(FBD)、陆续职能块(CFC)和挨次职能图(SFC)。
IEC 61499尺度盛开自动化工业编程套件是suncitygroup太阳集团科技即将推出的基于IEC 61499尺度的新一代盛开自动化系统级开发平台,旨在实现云、边、端PLC节点可散布式部署、动态沉构、可互操作的盛开自动化系统解决规划。

行业规划与产品报价
有关场景案例资料
矫捷的商务合作模式
