EC400系列CPU是一款大型PLC,拥有丰硕的通讯接口和壮大的拓展性,支持双CPU和双PLC冗余,为过程节造领域的大型系统提供不变、靠得住和高性价比的解决规划。
本体自带多路IO通路,蕴含数字量输入通路、数字量输出通路。
本体集成尺度RJ45以太网口,支持EtherCAT、EtherNet/IP、Profinet IO 、Modbus TCP、 CANopen 等工业现场总线,同时支持OPC UA、MQTT等物联网通讯和谈,本体集成串行总线接口,支持RS485、CAN等工业串行总线,满足工业现场互联互通的设计需要。
支持最多4核CPU,给特殊工艺段的复杂算法提供低周期、高算力的执行环境,例如实时PID节造、超低延时的PD节造、高速滤波算法等,为大型节造系统过程自动化的实时性和不变性保驾护航。








| 项 | EC411-CPU3S310G1616D | EC411-CPU3S310G1616S | EC412-CPU3A310G1616D | EC412-CPU3A310G1616S | EC431-CPU2A000N | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 订货号 | 40050242 | 40050142 | 40050243 | 40050143 | 40050146 | |
| 通例 | ||||||
| 产品迭代 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | |
| 供电电源 | 24V DC ±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC ±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC ±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC ±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC ±20%(19.2V DC~ 33V DC) | |
| 尺寸(W x H x D) | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 42.4x105x85 mm | |
| 沉量 | 约305g | 约305g | 约305g | 约305g | 约194g | |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | |
| 工作环境湿度 | 10%~90%RH ,无凝露 | 10%~90%RH ,无凝露 | 10%~90%RH ,无凝露 | 10%~90%RH ,无凝露 | 10%~90%RH ,无凝露 | |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| 海拔 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | |
| 认证信息 | CE 认证 | CE 认证 | CE 认证 | CE 认证 | CE 认证 | |
| 技术参数 | ||||||
| 存储器 | 法式 | 128M | 128M | 128M | 128M | 256M |
| 数据 | 256M | 256M | 512M | 512M | 512M | |
| 掉电维持 | 4 M | 4 M | 4 M | 4 M | 4 M | |
| 可扩大存储器 | 最大32GB ,可存储用户法式和数据、数据更新、用户法式更新、固件更新 | 最大32GB ,可存储用户法式和数据、数据更新、用户法式更新、固件更新 | 最大32GB,可存储用户法式和数据、数据更新、用户法式更新、固件更新 | |||
| 位指令处置速度 | 2ns | 2ns | 2ns | 2ns | 2ns | |
| 诊断LED | 1x电源,1x运行,1x故障 | 1x电源,1x运行,1x故障 | 1x电源,1x运行,1x故障 | 1x电源,1x运行,1x故障 | 1x电源,1x运行,1x故障 | |
| RTC | 抽拉式电池仓可更换RTC时钟电池(用户自备型号为CR1220的电池) | 抽拉式电池仓可更换RTC时钟电池(用户自备型号为CR1220的电池) | 抽拉式电池仓可更换RTC时钟电池(用户自备型号为CR1220的电池) | |||
| CPU 本体集成IO | 数字量输入 | 16 x晶体管(源+漏),支持高速中断 | 16 x晶体管(源+漏),支持高速中断 | 16 x晶体管(源+漏),支持高速中断 | 16 x晶体管(源+漏),支持高速中断 | / |
| 数字量输出 | 16x晶体管(漏),利用终场时,支持清零、维持、预设职能 | 16x晶体管(源),利用终场时,支持清零、维持、预设职能 | 16x晶体管(漏),利用终场时,支持清零、维持、预设职能 | 16x晶体管(源),利用终场时,支持清零、维持、预设职能 | / | |
| 扩大能力 | 远程机架 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| ?槭 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | |
| 兼容IO系列 | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | |
| 热备能力 | 双电源冗余 | √ | √ | √ | √ | √ |
| 双CPU冗余 | / | / | / | / | √ | |
| 双PLC冗余 | / | / | / | / | √ | |
| ?槿炔灏 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 通讯接口 | 以太网口 | LAN A & LAN B为10/100Mbps互换机网口, LAN C为10/100Mbps EtherCAT口 | LAN A为100/1000Mbps Ethernet口, LAN B为10/100Mbps Ethernet口, LAN C为10/100Mbps EtherCAT口 | LAN A为100/1000Mbps Ethernet口, LAN B为10/100Mbps EtherCAT口 | ||
| 串口 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | / | |
| CAN口 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | |
| 通讯和谈 | Ethernet | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket |
| EtherCAT | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ethernet/lP | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | |
| Profinet/IO | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | |
| CANopen | 主 | 主 | 主 | 主 | / | |
| Modbus TCP | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | |
| Modbus RTU | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | / | |
| 自由和谈 | 串口自由和谈 | 串口自由和谈 | 串口自由和谈 | 串口自由和谈 | / | |
| 网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | / | |
| 活动节造能力 | / | / | / | / | / | |
| 操作系统 | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | |
| 编程环境 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | |
| 编程说话 | 支持IEC61131-3 尺度编程说话(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC ) | 支持IEC61131-3 尺度编程说话(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC ) | 支持IEC61131-3 尺度编程说话(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC ) | |||
| WebVisu | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 问题编号 | 问题描述 | 具体解答 | 更新功夫 |
|---|---|---|---|
| 50030 | EC400系列CPU 支持冗余配置吗? | EC431支持,全冗余,双电源冗余、双节造器冗余(双CPU + 双PLC);EC451支持,全冗余,双电源冗余、双节造器冗余( 双PLC) |
2025-04-15 |
| 50029 | EC400系列CPU 具备那些通讯和谈? | 工业以太网总线:Profinet、EtherCAT、Modbus TCP、EtherNet/IP、CANopen;工业串行总线:RS485/232、CAN;物联网和谈:OPC UA、MQTT |
2025-04-15 |
| 50028 | EC400系列CPU 支持几多IO拓展能力? | 主机架支持最多16个IO扩大,支持最多127个远程机架拓展,支持最多扩大2032个IO? |
2025-04-15 |
| 50027 | EC400系列CPU 机能是什么样的? | Arm架构,四核,主频:1.5GHz |
2025-04-15 |





















切合IEC61131-3编程尺度,支持PLCopen尺度的6种编程说话:指令表(IL)、结构化文本(ST)、梯形图(LD)、职能块图(FBD)、陆续职能块(CFC)和挨次职能图(SFC)。
IEC 61499尺度盛开自动化工业编程套件是suncitygroup太阳集团科技即将推出的基于IEC 61499尺度的新一代盛开自动化系统级开发平台,旨在实现云、边、端PLC节点可散布式部署、动态沉构、可互操作的盛开自动化系统解决规划。

行业规划与产品报价
有关场景案例资料
矫捷的商务合作模式
