| 产品型号 | MC701-CPU4A410G1616D | MC701-CPU4A410G1616S | |
|---|---|---|---|
| 订货号 | 70080273 | 70080173 | |
| 通例 | |||
| 代 | 第五代产品 | 第五代产品 | |
| 供电电源 | 24V DC (19.2V AC ~ 33V AC) | 24V DC (19.2V AC ~ 33V AC) | |
| 尺寸( W x H x D) | 82.5*105.0 *85.0mm | 82.5*105.0 *85.0mm | |
| 沉量 | 380g | 380g | |
| 运行/贮存温度 | -20℃~55℃/-40℃~70℃ | -20℃~55℃/-40℃~70℃ | |
| 相对湿度 | 10%~90%RH ,无凝露 | 10%~90%RH ,无凝露 | |
| 防护等级 | IP 20 | IP 20 | |
| 海拔 | ≤3000m | ≤3000m | |
| 认证信息 | CE认证 | CE认证 | |
| 技术参数 | |||
| 存储器 | 法式 | 256M | 256M |
| 数据 | 512M | 512M | |
| 掉电维持 | 8M | 8M | |
| 可扩大存储器 | 最大32GB,可存储用户法式和数据、数据更新、用户法式更新、固件更新 | ||
| 位指令处置速度 | 2ns | 2ns | |
| 诊断LED | 1x电源,1x运行,1x故障 | 1x电源,1x运行,1x故障 | |
| RTC | 抽拉式电池仓可更换RTC时钟电池(用户自备型号为CR1220的电池) | ||
| CPU本体集成IO | 数字量输入 | 16 x 晶体管(源+漏)支持5kHz高速中断 | 16 x 晶体管(源+漏)支持5kHz高速中断 |
| 数字量输出 | 16 x 晶体管(漏),利用终场时,支持清零、维持、预设职能 | 16 x 晶体管(源),利用终场时,支持清零、维持、预设职能 | |
| 扩大能力 | 主机架? | 16 | 16 |
| 远程机架 | 256 | 256 | |
| ?槭 | 4096 | 4096 | |
| 兼容IO系列 | GL200 | GL200 | |
| 热备能力 | 双电源冗余 | √ | √ |
| ?槿炔灏 | √ | √ | |
| 通讯接口 | 以太网口 | LAN A & LAN B为10/1000Mbps Ethernet口,LAN C & LAN D为10/100Mbps EtherCAT口 | |
| 串口 | 3xRS485;1xRS232 | 3xRS485;1xRS232 | |
| CAN口 | 1 | 1 | |
| 通讯和谈 | Ethernet | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket |
| EtherCAT | √ | √ | |
| Ethernet/IP | EtherNet/IP Scanner、EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner、EtherNet/IP Adapter | |
| Profinet/IO | 主/从 | 主/从 | |
| CANopen | 主 | 主 | |
| Modbus TCP | 主/从 | 主/从 | |
| Modbus RTU | 主/从 | 主/从 | |
| Modbus UDP | 主/从 | 主/从 | |
| 自由和谈 | 串口自由和谈 | 串口自由和谈 | |
| 网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | |
| EtherCAT双主站 | 支持 | 支持 | |
| EtherCAT主站冗余 | 支持 | 支持 | |
| EtherCAT 活动节造参数 | 128个EtherCAT总线轴 | 128个EtherCAT总线轴 | |
| 操作系统 | Linux | Linux | |
| 编程环境 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | |
| 编程说话 | 支持IEC61131-3尺度编程说话(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3尺度编程说话(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | |
| 可视化 | Webvisu(网页可视化) | Webvisu(网页可视化) | |
| 问题编号 | 问题描述 | 具体解答 | 更新功夫 |
|---|---|---|---|
| 50045 | MC700系列CPU 能够带几多轴? | 最大512轴(总线),MC701-CPU4A310G1616D/S:最大128轴(总线),MC711-CPU4A310G1616D/S:最大256轴(总线),MC721-CPU4A310G1616D/S:最大512轴(总线), |
2025-04-15 |
| 50044 | MC700系列CPU 支持冗余配置吗? | 不支持节造器冗余,支持双电源冗余 |
2025-04-15 |
| 50043 | MC700系列CPU 具备那些通讯和谈? | 工业以太网总线:Profinet、EtherCAT、Modbus TCP、Ethernet/IP、CANopen;工业串行总线:RS485/232、CAN;物联网和谈:OPC UA、MQTT |
2025-04-15 |
| 50042 | MC700系列CPU 支持几多IO拓展能力? | 主机架支持最多16个IO扩大,支持最多512个远程机架拓展,支持最多扩大8192个IO? |
2025-04-15 |
| 50041 | MC700系列CPU 机能是什么样的? | Arm架构,八核,主频:1.5GHz |
2025-04-15 |





















切合IEC61131-3编程尺度,支持PLCopen尺度的6种编程说话:指令表(IL)、结构化文本(ST)、梯形图(LD)、职能块图(FBD)、陆续职能块(CFC)和挨次职能图(SFC)。
IEC 61499尺度盛开自动化工业编程套件是suncitygroup太阳集团科技即将推出的基于IEC 61499尺度的新一代盛开自动化系统级开发平台,旨在实现云、边、端PLC节点可散布式部署、动态沉构、可互操作的盛开自动化系统解决规划。

行业规划与产品报价
有关场景案例资料
矫捷的商务合作模式
