| 伺服驱动器环境参数表 | |
|---|---|
| 项目 | 注明 |
| 海拔 | 海拔1000m以下,1000m以上请降额使用(每增长500米高度,降额10%) |
| 大气压强 | 86kPa ~ 106kPa |
| 使用温度 | 0 ~ 55℃(环境温度在40℃~55℃,均匀负载率请勿超过80%)(无结露) |
| 存储温度 | -20~85℃(无结露) |
| 湿度 | 90%RH以下(无结露) |
| 振动 | 10~60Hz以下 5.88m/s?(0.6G) |
| 冲击 | 19.6m/s? |
| IP等级 | IP20 |
| 传染等级 | 2级 |
| US3-EC/PU***** 型号参数总表 | 单相AC200V系列 | 三相AC200V系列 | 三相AC380V大功率系列 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R1S2 | 1R6S2 | 2R8S2 | 5R5S2 | 6R0S2 | 8R0S3 | 012S3 | 5R4T3 | 8R4T3 | 012T3 | 017T3 | 021T3 | 026T3 | ||
| 主题参数 | 额定电流(Arms) | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 12.0 | 5.4 | 8.4 | 12 | 17.0 | 21.0 | 26.0 |
| 最大电流(Arms) | 3.9 | 5.9 | 10.1 | 16.9 | 18.0 | 23.0 | 32 | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 42.5 | 52.5 | 65.0 | |
| 额定功率(W) | 100 | 200 | 400 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
| 输入电源电压规格 | 单相AC200V-240V,-10~10%,50/60Hz | 三相AC200V-240V,-10~10%,50/60Hz | 三相AC380V-440V,-10%~10%,50/60Hz | |||||||||||
| 调试端口 | Type-C USB | |||||||||||||
| RS485通讯口 | PU型机(脉冲型)支持,EC型机(总线型)不支持 | 1路RS485,限PU型机 | ||||||||||||
| 编码器信号吩斓差分输出 | PU型机(脉冲型)支持,EC型机(总线型)不支持 | PU型机支持 | PU/EC型机支持 | |||||||||||
| 编码器Z相脉冲OC输出 | PU型机(脉冲型)支持,EC型机(总线型)不支持 | PU型机支持 | PU/EC型机支持 | |||||||||||
| 输入端口 | PU型机6个DI,EC型机4个DI | PU型机8个DI+1路AI 12bit,EC型机5个DI | ||||||||||||
| 输出端口 | PU/EC型均4个DO | PU型5个DO,EC型4个DO | ||||||||||||
| 造动处置职能 | 不含造动电阻,需表接 | 造动电阻内置/表接 | ||||||||||||
| 内置造动电阻 | 不含内置造动电阻,需表接 | 25Ω/80W | 50Ω/80W | |||||||||||
| 表置造动电阻最幼阻值(Ω) | 40 | 20 | 15 | 60 | 45 | 40 | 35 | 25 | 25 | |||||
| 装置尺寸 | SIZE-A (151*40*161) | SIZE-B (151*50*161) | SIZE-C (170.5*55*170) | SIZE-D (184.5*78*170) | SIZE-C (170.5*55*170) | SIZE-D (184.5*78*170) | SIZE-D (184.5*78*170) | SIZE-E (235*93*253) | ||||||
| U系列伺服电机与伺服驱动器选型对照表 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 功率 | 法兰 | 电压 | 编码器 | 抱闸 | 扭矩(N.m) | 转速(r/min) | 惯量 | suncitygroup太阳集团型号 | suncitygroup太阳集团驱动型号 | suncitygroup太阳集团动力线缆(尺度线) | suncitygroup太阳集团编码器线缆(尺度线) | suncitygroup太阳集团动力线缆(柔线) | suncitygroup太阳集团编码器线缆(柔线) | suncitygroup太阳集团抱闸线缆(尺度线) | suncitygroup太阳集团抱闸线缆(柔线) |
| 1 | 100W | 40法兰 | AC220V | 17位多圈 | × | 0.32 | 3000 | 高惯量 | UM3H040-S10B30–A2N | US3-EC1R1S2 US3-PU1R1S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | ||
| 2 | 100W | 40法兰 | AC220V | 17位多圈 | √ | 0.32 | 3000 | 高惯量 | UM3H040-S10B30–A2B | US3-EC1R1S2 US3-PU1R1S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 3 | 100W | 40法兰 | AC220V | 23位多圈 | × | 0.32 | 3000 | 高惯量 | UM3H040-S10B30–B2N | US3-EC1R1S2 US3-PU1R1S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 4 | 100W | 40法兰 | AC220V | 23位多圈 | √ | 0.32 | 3000 | 高惯量 | UM3H040-S10B30–B2B | US3-EC1R1S2 US3-PU1R1S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 5 | 200W | 60法兰 | AC220V | 17位多圈 | × | 0.64 | 3000 | 高惯量 | UM3H060-S20B30–A2N | US3-EC1R6S2 US3-PU1R6S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 6 | 200W | 60法兰 | AC220V | 17位多圈 | √ | 0.64 | 3000 | 高惯量 | UM3H060-S20B30–A2B | US3-EC1R6S2 US3-PU1R6S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 7 | 200W | 60法兰 | AC220V | 23位多圈 | × | 0.64 | 3000 | 高惯量 | UM3H060-S20B30–B2N | US3-EC1R6S2 US3-PU1R6S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 8 | 200W | 60法兰 | AC220V | 23位多圈 | √ | 0.64 | 3000 | 高惯量 | UM3H060-S20B30–B2B | US3-EC1R6S2 US3-PU1R6S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 9 | 400W | 80法兰 | AC220V | 17位多圈 | × | 1.27 | 3000 | 高惯量 | UM3H080-S40B30–A2N | US3-EC2R8S2 US3-PU2R8S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 10 | 400W | 80法兰 | AC220V | 17位多圈 | √ | 1.27 | 3000 | 高惯量 | UM3H080-S40B30–A2B | US3-EC2R8S2 US3-PU2R8S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 11 | 400W | 80法兰 | AC220V | 23位多圈 | × | 1.27 | 3000 | 高惯量 | UM3H080-S40B30–B2N | US3-EC2R8S2 US3-PU2R8S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 12 | 400W | 80法兰 | AC220V | 23位多圈 | √ | 1.27 | 3000 | 高惯量 | UM3H080-S40B30–B2B | US3-EC2R8S2 US3-PU2R8S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 13 | 750W | 80法兰 | AC220V | 17位多圈 | × | 2.39 | 3000 | 高惯量 | UM3H080-S75B30–A2N | US3-EC5R0S2 US3-PU5R0S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 14 | 750W | 80法兰 | AC220V | 17位多圈 | √ | 2.39 | 3000 | 高惯量 | UM3H080-S75B30–A2B | US3-EC5R5S2 US3-PU5R5S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 15 | 750W | 80法兰 | AC220V | 23位多圈 | × | 2.39 | 3000 | 高惯量 | UM3H080-S75B30–B2N | US3-EC5R5S2 US3-PU5R5S2 | UW3-LM –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-LM –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 16 | 750W | 80法兰 | AC220V | 23位多圈 | √ | 2.39 | 3000 | 高惯量 | UM3H080-S75B30–B2B | US3-EC5R5S2 US3-PU5R5S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 17 | 1KW | 100法兰 | AC220V | 17位多圈 | × | 3.18 | 3000 | 高惯量 | UM3H080-S10C30–A2N | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 18 | 1KW | 100法兰 | AC220V | 17位多圈 | √ | 3.18 | 3000 | 高惯量 | UM3H080-S10C30–A2B | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 19 | 1KW | 100法兰 | AC220V | 23位多圈 | × | 3.18 | 3000 | 高惯量 | UM3H080-S10C30–B2N | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | - | - |
| 20 | 1KW | 100法兰 | AC220V | 23位多圈 | √ | 3.18 | 3000 | 高惯量 | UM3H080-S10C30–B2B | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-MB –0001-xx | UW3-LE –23B1-xx | UW3-MB –0002-xx | UW3-LE –23B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 21 | 1.5KW | 130法兰 | AC220V | 17位多圈 | × | 4.78 | 2000 | 幼惯量 | UM3M130-S10C20–A2N | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 22 | 1.5KW | 130法兰 | AC220V | 17位多圈 | √ | 4.78 | 2000 | 幼惯量 | UM3M130-S10C20–A2B | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 23 | 1.5KW | 130法兰 | AC220V | 23位多圈 | × | 4.78 | 2000 | 幼惯量 | UM3M130-S10C20–B2N | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 24 | 1.5KW | 130法兰 | AC220V | 23位多圈 | √ | 4.78 | 2000 | 幼惯量 | UM3M130-S10C20–B2B | US3-EC6R0S2 US3-PU6R0S2 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 25 | 2.2KW | 130法兰 | AC220V | 17位多圈 | × | 7.0 | 3000 | 高惯量 | UM3M130-S13C15–A2N | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 26 | 2.2KW | 130法兰 | AC220V | 17位多圈 | √ | 7.0 | 3000 | 高惯量 | UM3M130-S13C15–A2B | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 27 | 2.2KW | 130法兰 | AC220V | 23位多圈 | × | 7.0 | 3000 | 高惯量 | UM3M130-S13C15–B2N | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 28 | 2.2KW | 130法兰 | AC220V | 23位多圈 | √ | 7.0 | 3000 | 高惯量 | UM3M130-S13C15–B2B | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 29 | 2.2KW | 130法兰 | AC380V | 17位多圈 | × | 7.0 | 1500 | 中惯量 | UM3M130-T13C15–A2N | US3-EC5R4T3 US3-PU5R0T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 30 | 2.2KW | 130法兰 | AC380V | 17位多圈 | √ | 7.0 | 1500 | 中惯量 | UM3M130-T13C15–A2B | US3-EC5R4T3 US3-PU5R0T3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 31 | 2.2KW | 130法兰 | AC380V | 23位多圈 | × | 7.0 | 1500 | 中惯量 | UM3M130-T13C15–B2N | US3-EC5R4T3 US3-PU5R0T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 32 | 2.2KW | 130法兰 | AC380V | 23位多圈 | √ | 7.0 | 1500 | 中惯量 | UM3M130-T13C15–B2B | US3-EC5R4T3 US3-PU5R0T3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 33 | 1500W | 130法兰 | AC220V | 17位多圈 | × | 5 | 3000 | 中惯量 | UM3M130-S15C30–A2N | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | ||
| 34 | 1500W | 130法兰 | AC220V | 17位多圈 | √ | 5 | 3000 | 中惯量 | UM3M130-S15C30–A2B | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0201-xx | UW3-LB –0202-xx |
| 35 | 1500W | 130法兰 | AC220V | 23位多圈 | × | 5 | 3000 | 中惯量 | UM3M130-S15C30–B2N | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 36 | 1500W | 130法兰 | AC220V | 23位多圈 | √ | 5 | 3000 | 中惯量 | UM3M130-S15C30–B2B | US3-EC8R0S3 US3-PU8R0S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0201-xx | UW3-LB –0202-xx |
| 37 | 1800W | 130法兰 | AC220V | 17位多圈 | × | 11.5 | 1500 | 中惯量 | UM3M130-S18C15–A2N | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 38 | 1800W | 130法兰 | AC220V | 17位多圈 | √ | 11.5 | 1500 | 中惯量 | UM3M130-S18C15–A2B | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 39 | 1800W | 130法兰 | AC220V | 23位多圈 | × | 11.5 | 1500 | 中惯量 | UM3M130-S18C15–B2N | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 40 | 1800W | 130法兰 | AC220V | 23位多圈 | √ | 11.5 | 1500 | 中惯量 | UM3M130-S18C15–B2B | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 41 | 1800W | 130法兰 | AC380V | 17位多圈 | × | 11.5 | 1500 | 中惯量 | UM3M130-T18C15–A2N | US3-EC8R4T3 US3-PU8R4T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 42 | 1800W | 130法兰 | AC380V | 17位多圈 | √ | 11.5 | 1500 | 中惯量 | UM3M130-T18C15–A2B | US3-EC8R4T3 US3-PU8R4T3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 43 | 1800W | 130法兰 | AC380V | 23位多圈 | × | 11.5 | 1500 | 中惯量 | UM3M130-T18C15–B2N | US3-EC8R4T3 US3-PU8R4T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 44 | 1800W | 130法兰 | AC380V | 23位多圈 | √ | 11.5 | 1500 | 中惯量 | UM3M130-T18C15–B2B | US3-EC8R4T3 US3-PU8R4T3 | UW3-MB –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-MB –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | 含于动力线 | 含于动力线 |
| 45 | 2000W | 130法兰 | AC220V | 17位多圈 | × | 7.7 | 2500 | 中惯量 | UM3M130-S20C25–A2N | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 46 | 2000W | 130法兰 | AC220V | 17位多圈 | √ | 7.7 | 2500 | 中惯量 | UM3M130-S20C25–A2B | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0201-xx | UW3-LB –0202-xx |
| 47 | 2000W | 130法兰 | AC220V | 23位多圈 | × | 7.7 | 2500 | 中惯量 | UM3M130-S20C25–B2N | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 48 | 2000W | 130法兰 | AC220V | 23位多圈 | √ | 7.7 | 2500 | 中惯量 | UM3M130-S20C25–B2B | US3-EC012S3 US3-PU012S3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0201-xx | UW3-LB –0202-xx |
| 49 | 3000W | 130法兰 | AC380V | 17位多圈 | × | 10 | 3000 | 中惯量 | UM3M130-T30C30–A2N | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 50 | 3000W | 130法兰 | AC380V | 17位多圈 | √ | 10 | 3000 | 中惯量 | UM3M130-T30C30–A2B | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0201-xx | UW3-LB –0202-xx |
| 51 | 3000W | 130法兰 | AC380V | 23位多圈 | × | 10 | 3000 | 中惯量 | UM3M130-T30C30–B2N | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 52 | 3000W | 130法兰 | AC380V | 23位多圈 | √ | 10 | 3000 | 中惯量 | UM3M130-T30C30–B2B | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0111-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0112-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0201-xx | UW3-LB –0202-xx |
| 53 | 2900W | 180法兰 | AC380V | 17位多圈 | × | 18.6 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T29C15–A2N | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 54 | 2900W | 180法兰 | AC380V | 17位多圈 | √ | 18.6 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T29C15–A2B | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
| 55 | 2900W | 180法兰 | AC380V | 23位多圈 | × | 18.6 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T29C15–B2N | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 56 | 2900W | 180法兰 | AC380V | 23位多圈 | √ | 18.6 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T29C15–B2B | US3-EC012T3 US3-PU012T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
| 57 | 4400W | 180法兰 | AC380V | 17位多圈 | × | 28.4 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T44C15–A2N | US3-EC017T3 US3-PU017T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 58 | 4400W | 180法兰 | AC380V | 17位多圈 | √ | 28.4 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T44C15–A2B | US3-EC017T3 US3-PU017T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
| 59 | 4400W | 180法兰 | AC380V | 23位多圈 | × | 28.4 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T44C15–B2N | US3-EC017T3 US3-PU017T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 60 | 4400W | 180法兰 | AC380V | 23位多圈 | √ | 28.4 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T44C15–B2B | US3-EC017T3 US3-PU017T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
| 61 | 5500W | 180法兰 | AC380V | 17位多圈 | × | 35 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T55C15–A2N | US3-EC021T3 US3-PU021T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 62 | 5500W | 180法兰 | AC380V | 17位多圈 | √ | 35 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T55C15–A2B | US3-EC021T3 US3-PU021T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
| 63 | 5500W | 180法兰 | AC380V | 23位多圈 | × | 35 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T55C15–B2N | US3-EC021T3 US3-PU021T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 64 | 5500W | 180法兰 | AC380V | 23位多圈 | √ | 35 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T55C15–B2B | US3-EC021T3 US3-PU021T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
| 65 | 7500W | 180法兰 | AC380V | 17位多圈 | × | 48 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T75C15–A2N | US3-EC026T3 US3-PU026T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 66 | 7500W | 180法兰 | AC380V | 17位多圈 | √ | 48 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T75C15–A2B | US3-EC026T3 US3-PU026T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
| 67 | 7500W | 180法兰 | AC380V | 23位多圈 | × | 48 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T75C15–B2N | US3-EC026T3 US3-PU026T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | - | - |
| 68 | 7500W | 180法兰 | AC380V | 23位多圈 | √ | 48 | 1500 | 中惯量 | UM3M180-T75C15–B2B | US3-EC026T3 US3-PU026T3 | UW3-LM –0221-xx | UW3-LE –24B1-xx | UW3-LM –0222-xx | UW3-LE –24B2-xx | UW3-LB –0101-xx | UW3-LB –0102-xx |
*具体参数请参阅有关产品选型手册,如有扭转恕不另行通知
| 问题编号 | 问题描述 | 具体解答 | 更新功夫 |
|---|





















切合IEC61131-3编程尺度,支持PLCopen尺度的6种编程说话:指令表(IL)、结构化文本(ST)、梯形图(LD)、职能块图(FBD)、陆续职能块(CFC)和挨次职能图(SFC)。
IEC 61499尺度盛开自动化工业编程套件是suncitygroup太阳集团科技即将推出的基于IEC 61499尺度的新一代盛开自动化系统级开发平台,旨在实现云、边、端PLC节点可散布式部署、动态沉构、可互操作的盛开自动化系统解决规划。

行业规划与产品报价
有关场景案例资料
矫捷的商务合作模式
